- 5,400–6,000 lb
- GVWR
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | GVWR |
|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 5,800 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 6,000 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 6,000 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 5,800 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 6,000 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 6,000 lb |
| Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 5,800 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 6,000 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 6,000 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,400 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 5,500 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,400 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,600 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 5,500 lb |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,400 lb |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,600 lb |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 5,500 lb |
| Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,400 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,600 lb |
Compare two configurations
VS
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.