2005 Chevrolet Colorado Weight & Payload
- 3,303–4,062 lb
- Curb weight
- 4,400–5,300 lb
- GVWR
- 1,316–1,547 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,303 lb — 6 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,062 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,316 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,547 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| LS w/Z71 Off-Road/1SE 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,783 lb | 5,300 lb | 1,316 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road/1SE 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,062 lb | 5,300 lb | 1,338 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road/1SF 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,783 lb | 5,300 lb | 1,316 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road/1SF 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,062 lb | 5,300 lb | 1,338 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport/1SH 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,783 lb | 4,900 lb | 1,316 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport/1SJ 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,783 lb | 4,900 lb | 1,316 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,303 lb | 5,150 lb | 1,547 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,303 lb | 5,150 lb | 1,547 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,468 lb | 5,300 lb | 1,532 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,468 lb | 5,300 lb | 1,532 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,615 lb | 5,150 lb | 1,535 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,615 lb | 5,150 lb | 1,535 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,615 lb | 5,150 lb | 1,535 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,615 lb | 5,150 lb | 1,535 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,777 lb | 5,300 lb | 1,523 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,303 lb | 4,850 lb | 1,547 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,777 lb | 5,300 lb | 1,523 lb (catalog) |
| Base w/ZQ8 Sport 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,303 lb | 4,400 lb | 1,547 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,777 lb | 5,300 lb | 1,523 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,303 lb | 4,850 lb | 1,547 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,777 lb | 5,300 lb | 1,523 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,303 lb | 4,400 lb | 1,547 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,468 lb | 5,000 lb | 1,532 lb (catalog) |
| Base w/ZQ8 Sport 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,468 lb | 4,600 lb | 1,532 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,468 lb | 5,000 lb | 1,532 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SB 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,962 lb | 5,300 lb | 1,338 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SC 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,962 lb | 5,300 lb | 1,338 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,468 lb | 4,600 lb | 1,532 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SB 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,684 lb | 5,000 lb | 1,316 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SC 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,684 lb | 5,000 lb | 1,316 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.