2004 Chevrolet Colorado Weight & Payload
- 3,117–3,802 lb
- Curb weight
- 4,400–5,300 lb
- GVWR
- 1,489–1,733 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,117 lb — 6 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb3,802 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,489 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,733 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| LS w/Z71 Off-Road/1SE 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,511 lb | 5,300 lb | 1,489 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road/1SE 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,802 lb | 5,300 lb | 1,498 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road/1SF 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,511 lb | 5,300 lb | 1,489 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road/1SF 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,802 lb | 5,300 lb | 1,498 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport/1SH 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,511 lb | 4,700 lb | 1,489 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport/1SJ 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,511 lb | 4,700 lb | 1,489 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,623 lb | 5,150 lb | 1,613 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,623 lb | 5,150 lb | 1,613 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,623 lb | 5,150 lb | 1,613 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,623 lb | 5,150 lb | 1,613 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,117 lb | 5,150 lb | 1,733 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,117 lb | 4,850 lb | 1,733 lb (catalog) |
| Base w/ZQ8 Sport 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,117 lb | 4,400 lb | 1,733 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,117 lb | 5,150 lb | 1,733 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,117 lb | 4,850 lb | 1,733 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.2 in. WB | 3,117 lb | 4,400 lb | 1,733 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x4 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,656 lb | 5,300 lb | 1,644 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x4 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,656 lb | 5,300 lb | 1,644 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x4 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,656 lb | 5,300 lb | 1,644 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x4 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,656 lb | 5,300 lb | 1,644 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SB 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,802 lb | 5,300 lb | 1,498 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SC 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,802 lb | 5,300 lb | 1,498 lb (catalog) |
| Base w/Z71 Off-Road 4x2 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,646 lb | 5,300 lb | 1,654 lb (catalog) |
| Base w/Z85 Standard 4x2 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,646 lb | 5,000 lb | 1,654 lb (catalog) |
| Base w/ZQ8 Sport 4x2 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,646 lb | 4,600 lb | 1,654 lb (catalog) |
| LS w/Z71 Off-Road 4x2 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,646 lb | 5,300 lb | 1,654 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard 4x2 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,646 lb | 5,000 lb | 1,654 lb (catalog) |
| LS w/ZQ8 Sport 4x2 Extended Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,646 lb | 4,600 lb | 1,654 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SB 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,511 lb | 5,000 lb | 1,489 lb (catalog) |
| LS w/Z85 Standard/1SC 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,511 lb | 5,000 lb | 1,489 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.