2017 Chevrolet Colorado Weight & Payload
- 3,936–4,528 lb
- Curb weight
- 5,400–6,000 lb
- GVWR
- 1,340–1,550 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,936 lb · LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB
- Heaviest stored curb4,528 lb · Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB
- Lowest stored payload1,340 lb · Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB
- Highest stored payload1,550 lb · WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,260 lb | 5,800 lb | 1,510 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,435 lb | 6,000 lb | 1,530 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,496 lb | 6,000 lb | 1,470 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,252 lb | 5,800 lb | 1,520 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,419 lb | 6,000 lb | 1,550 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,476 lb | 6,000 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,294 lb | 5,800 lb | 1,470 lb (catalog) |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,480 lb | 6,000 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,528 lb | 6,000 lb | 1,440 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,030 lb | 5,500 lb | 1,440 lb (catalog) |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,936 lb | 5,400 lb | 1,430 lb (catalog) |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,174 lb | 5,600 lb | 1,390 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,028 lb | 5,500 lb | 1,440 lb (catalog) |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,985 lb | 5,400 lb | 1,380 lb (catalog) |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,167 lb | 5,600 lb | 1,400 lb (catalog) |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,100 lb | 5,500 lb | 1,370 lb (catalog) |
| Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,994 lb | 5,400 lb | 1,370 lb (catalog) |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,230 lb | 5,600 lb | 1,340 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.