2022 Chevrolet Colorado Weight & Payload
- 3,950–4,730 lb
- Curb weight
- 5,400–6,001 lb
- GVWR
- 1 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,950 lb · WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB
- Heaviest stored curb4,730 lb · ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR |
|---|---|---|
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,470 lb | 6,000 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,520 lb | 6,000 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,440 lb | 6,000 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,510 lb | 6,000 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,520 lb | 6,000 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,570 lb | 6,000 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,410 lb | 5,900 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,290 lb | 5,800 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,290 lb | 5,800 lb |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,280 lb | 5,800 lb |
| ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,730 lb | 6,000 lb |
| ZR2 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,620 lb | 6,001 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,050 lb | 5,500 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,960 lb | 5,400 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,200 lb | 5,600 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,030 lb | 5,500 lb |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,950 lb | 5,400 lb |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,170 lb | 5,600 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.