1. Chevrolet Colorado
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2019

2019 Chevrolet Colorado Weight & Payload

3,935–4,716 lb
Curb weight
5,400–6,001 lb
GVWR
1 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,935 lb · LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB
  • Heaviest stored curb4,716 lb · ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWR
LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB4,258 lb5,800 lb
LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,433 lb6,000 lb
LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB4,494 lb6,000 lb
WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB4,251 lb5,800 lb
WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,419 lb6,000 lb
WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB4,474 lb6,000 lb
Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB4,294 lb5,800 lb
Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,479 lb6,000 lb
Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB4,528 lb6,000 lb
ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,716 lb6,000 lb
ZR2 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB4,614 lb6,001 lb
Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,945 lb5,400 lb
LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,029 lb5,500 lb
LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,935 lb5,400 lb
LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB4,172 lb5,600 lb
WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,027 lb5,500 lb
WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,945 lb5,400 lb
WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB4,166 lb5,600 lb
Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB4,100 lb5,500 lb
Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,991 lb5,400 lb
Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB4,227 lb5,600 lb

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.