2019 Chevrolet Colorado Towing Capacity
- 3,000–7,000 lb
- Catalog towing
- 7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations21
- Configurations with a rating21
- Lowest stored rating3,000 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored rating7,000 lb — 9 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 308 | 4,258 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,433 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,494 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 308 | 4,251 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,419 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,474 lb |
| Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 308 | 4,294 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,479 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,528 lb |
| ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 5,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,716 lb |
| ZR2 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,000 lb | 1 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Extended Cab | 308 | 4,614 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,945 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 200 | 4,029 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,935 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x4 | Extended Cab | 200 | 4,172 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 200 | 4,027 lb |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,945 lb |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x4 | Extended Cab | 200 | 4,166 lb |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 200 | 4,100 lb |
| Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,991 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.5 liters I-4 | 4x4 | Extended Cab | 200 | 4,227 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2019 Chevrolet Colorado?
- 7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 7,000 lb, 5,000 lb, and 3,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 21 stored configurations; 21 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.