2020 Chevrolet Colorado Towing Capacity
- 3,000–7,000 lb
- Catalog towing
- 7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations19
- Configurations with a rating19
- Lowest stored rating3,000 lb — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored rating7,000 lb — 10 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1,510 lb | 3.6 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 308 | 4,260 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1,540 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,433 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1,480 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,496 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1,520 lb | 3.6 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 308 | 4,251 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1,550 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,419 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1,500 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,476 lb |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1,530 lb | 3.6 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 308 | 4,240 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1,490 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,477 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 1,440 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,526 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 1,500 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Extended Cab | 308 | 4,372 lb |
| ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 5,000 lb | 1,380 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 308 | 4,864 lb |
| ZR2 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 5,000 lb | 1,490 lb | 3.6 liters V-6 | 4x4 | Extended Cab | 308 | 4,480 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,430 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,945 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,440 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 200 | 4,029 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,440 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,935 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,400 lb | 2.5 liters I-4 | 4x4 | Extended Cab | 200 | 4,174 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,440 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 200 | 4,025 lb |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,430 lb | 2.5 liters I-4 | 4x2 | Extended Cab | 200 | 3,945 lb |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,000 lb | 1,400 lb | 2.5 liters I-4 | 4x4 | Extended Cab | 200 | 4,166 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2020 Chevrolet Colorado?
- 7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 7,000 lb, 5,000 lb, and 3,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 19 stored configurations; 19 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.