2012 Chevrolet Colorado Towing Capacity
- 1,900–5,500 lb
- Catalog towing
- 5,500 lb · 1LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations16
- Configurations with a rating16
- Lowest stored rating1,900 lb · Work Truck 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB
- Highest stored rating5,500 lb — 5 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,186 lb | 4x4 | Crew Cab | 242 | 4,070 lb |
| 2LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,228 lb | 4x2 | Crew Cab | 242 | 3,782 lb |
| 2LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,397 lb | 4x2 | Extended Cab | 242 | 3,649 lb |
| 2LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,186 lb | 4x4 | Crew Cab | 242 | 4,218 lb |
| 2LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,378 lb | 4x4 | Extended Cab | 242 | 3,972 lb |
| 3LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 4,000 lb | 1,397 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 3,889 lb |
| 3LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,800 lb | 1,228 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 4,013 lb |
| LT 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,400 lb | 1,440 lb | 4x2 | Regular Cab | 185 | 3,399 lb |
| 1LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 3,200 lb | 1,397 lb | 4x2 | Extended Cab | 185 | 3,590 lb |
| LT 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 3,100 lb | 1,421 lb | 4x4 | Regular Cab | 185 | 3,718 lb |
| 1LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 3,000 lb | 1,228 lb | 4x2 | Crew Cab | 185 | 3,728 lb |
| 1LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 2,900 lb | 1,378 lb | 4x4 | Extended Cab | 185 | 3,911 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 2,400 lb | 1,440 lb | 4x2 | Regular Cab | 185 | 3,366 lb |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 2,200 lb | 1,397 lb | 4x2 | Extended Cab | 185 | 3,559 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 2,100 lb | 1,421 lb | 4x4 | Regular Cab | 185 | 3,684 lb |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 1,900 lb | 1,378 lb | 4x4 | Extended Cab | 185 | 3,878 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2012 Chevrolet Colorado?
- 5,500 lb · 1LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB, 2LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB, 2LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB, 2LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB, 2LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 5,500 lb, 4,000 lb, 3,800 lb, 3,400 lb, 3,200 lb, 3,100 lb, 3,000 lb, 2,900 lb, 2,400 lb, 2,200 lb, 2,100 lb, and 1,900 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 16 stored configurations; 16 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.