1. Chevrolet Colorado
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2016

2016 Chevrolet Colorado Towing Capacity

3,500–7,000 lb
Catalog towing
7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations19
  • Configurations with a rating19
  • Lowest stored rating3,500 lb — 10 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating7,000 lb — 9 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB7,000 lb1,495 lb4x2Crew Cab3054,265 lb
LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB7,000 lb1,525 lb4x4Crew Cab3054,441 lb
LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB7,000 lb1,464 lb4x4Crew Cab3054,496 lb
WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB7,000 lb1,503 lb4x2Crew Cab3054,245 lb
WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB7,000 lb1,528 lb4x4Crew Cab3054,420 lb
WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB7,000 lb1,472 lb4x4Crew Cab3054,476 lb
Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB7,000 lb1,476 lb4x2Crew Cab3054,317 lb
Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB7,000 lb1,492 lb4x4Crew Cab3054,489 lb
Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB7,000 lb1,446 lb4x4Crew Cab3054,547 lb
Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,392 lb4x2Extended Cab2003,965 lb
LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,433 lb4x2Crew Cab2004,032 lb
LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,440 lb4x2Extended Cab2003,947 lb
LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,412 lb4x4Extended Cab2004,174 lb
WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,441 lb4x2Crew Cab2004,007 lb
WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,392 lb4x2Extended Cab2003,965 lb
WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,408 lb4x4Extended Cab2004,148 lb
Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,374 lb4x2Crew Cab2004,106 lb
Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,378 lb4x2Extended Cab2004,008 lb
Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB3,500 lb1,352 lb4x4Extended Cab2004,234 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2016 Chevrolet Colorado?
7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 7,000 lb and 3,500 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
19 stored configurations; 19 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.