2015 Chevrolet Colorado Towing Capacity
- 3,500–7,000 lb
- Catalog towing
- 7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations19
- Configurations with a rating19
- Lowest stored rating3,500 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored rating7,000 lb — 9 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Drive | Cab | HP |
|---|---|---|---|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 4x2 | Crew Cab | 305 |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 4x2 | Crew Cab | 305 |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 |
| Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 4x2 | Crew Cab | 305 |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 7,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 7,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 |
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Crew Cab | 200 |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x4 | Extended Cab | 200 |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Crew Cab | 200 |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x4 | Extended Cab | 200 |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Crew Cab | 200 |
| Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,500 lb | 4x4 | Extended Cab | 200 |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2015 Chevrolet Colorado?
- 7,000 lb · LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB, Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 7,000 lb and 3,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 19 stored configurations; 19 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.