2020 Chevrolet Colorado Weight & Payload
- 3,935–4,864 lb
- Curb weight
- 5,400–6,001 lb
- GVWR
- 1,380–1,550 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,935 lb · LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB
- Heaviest stored curb4,864 lb · ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB
- Lowest stored payload1,380 lb · ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB
- Highest stored payload1,550 lb · WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,260 lb | 5,800 lb | 1,510 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,433 lb | 6,000 lb | 1,540 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,496 lb | 6,000 lb | 1,480 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,251 lb | 5,800 lb | 1,520 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,419 lb | 6,000 lb | 1,550 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,476 lb | 6,000 lb | 1,500 lb (catalog) |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,240 lb | 5,800 lb | 1,530 lb (catalog) |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,477 lb | 6,000 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 4,526 lb | 6,000 lb | 1,440 lb (catalog) |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,372 lb | 5,900 lb | 1,500 lb (catalog) |
| ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,864 lb | 6,000 lb | 1,380 lb (catalog) |
| ZR2 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,480 lb | 6,001 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,945 lb | 5,400 lb | 1,430 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,029 lb | 5,500 lb | 1,440 lb (catalog) |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,935 lb | 5,400 lb | 1,440 lb (catalog) |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,174 lb | 5,600 lb | 1,400 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 4,025 lb | 5,500 lb | 1,440 lb (catalog) |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 3,945 lb | 5,400 lb | 1,430 lb (catalog) |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 4,166 lb | 5,600 lb | 1,400 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.