2015 Chevrolet Colorado Dimensions
- 225 in / 212.5 in
- Length
- 74.2 in
- Width
- 70.4 in / 70.6 in / 70.5 in
- Height
- 140.5 in / 128.3 in
- Wheelbase
- 8.1–8.4 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Width is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length212.5 in — 13 configurations tie for lowest
- Longest stored length225 in — 6 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance8.1 in — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance8.4 in — 4 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Height | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 225 in | 70.4 in | 140.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| LT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.6 in | 128.3 in | 8.2 in | 4x4 |
| LT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 225 in | 70.4 in | 140.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| WT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 225 in | 70.4 in | 140.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| WT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.6 in | 128.3 in | 8.2 in | 4x4 |
| WT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 225 in | 70.4 in | 140.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Z71 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 225 in | 70.4 in | 140.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| Z71 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.6 in | 128.3 in | 8.2 in | 4x4 |
| Z71 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB | 225 in | 70.4 in | 140.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.4 in | 4x2 |
| LT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.6 in | 128.3 in | 8.3 in | 4x2 |
| LT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.4 in | 4x2 |
| LT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.3 in | 4x4 |
| WT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.6 in | 128.3 in | 8.3 in | 4x2 |
| WT 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.4 in | 4x2 |
| WT 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.3 in | 4x4 |
| Z71 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.6 in | 128.3 in | 8.3 in | 4x2 |
| Z71 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.4 in | 4x2 |
| Z71 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB | 212.5 in | 70.5 in | 128.3 in | 8.3 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2015 Chevrolet Colorado?
- Stored values: 225 in and 212.5 in, depending on configuration.
- How wide is it?
- 74.2 in.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 8.4 in — 4 configurations tie for highest
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.